Satta king, Sattaking, Satta king, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Desawar result, Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart




HIMALYA Satta Record Chart 2024


2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 99 58 70 31 58 34 10 23 87 88 23 97
2 18 75 55 11 37 55 54 77 48 71 22 100
3 14 12 22 58 33 02 93 81 31 49 73 08
4 67 49 68 02 04 06 39 82 33 90 88 02
5 54 83 59 10 16 97 35 16 21 28 80
6 18 98 46 05 28 60 83 72 93 97 16
7 46 90 73 42 56 06 96 72 20 71 46 10
8 99 25 30 10 66 46 95 44 44 38 52 59
9 98 36 37 37 02 82 95 96 93 13 95 59
10 82 85 26 20 65 86 01 88 21 02
11 74 90 100 57 99 57 50 94 92 85 80 07
12 36 79 77 27 56 58 17 75 74 13 33 100
13 33 95 56 94 04 20 36 17 84 36
14 24 97 77 67 49 07 23 23 88 100 81
15 100 05 57 23 43 06 13 28 48 67 45
16 55 12 14 74 98 74 09 24 04 53 04 01
17 24 74 64 83 27 76 85 92 82 62 30
18 08 03 87 57 52 59 70 14 43 43 55 38
19 02 55 100 54 70 63 49 92 72 12 90
20 35 39 35 24 36 50 40 47 83 87 18 44
21 87 19 67 43 95 85 25 06 14 66 02 05
22 38 62 66 67 10 66 70 15 50 94 83 21
23 03 22 73 100 62 10 49 36 29 02 07 02
24 51 42 02 81 28 85 10 12 43 82 25 32
25 11 33 05 87 74 55 62 05 02 97 17 32
26 70 100 95 65 80 35 91 22 68 72 26 24
27 100 44 12 53 94 30 05 32 36 34 22 65
28 74 22 80 84 06 55 54 59 81 41 89 75
29 74 56 01 66 93 55 62 55 70 07 32
30 66 48 37 13 94 84 01
31